本局暂无道具数据记录。
击杀记录
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 0:14 | BATATA was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:16 | BATATA was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:24 | ^Elimin8r*A51* was railed by BATATA | |
| 0:30 | ^Elimin8r*A51* was railed by BATATA | |
| 0:35 | ^Elimin8r*A51* was railed by BATATA | |
| 0:38 | ^Elimin8r*A51* was railed by BATATA | |
| 0:45 | BATATA was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:48 | BATATA was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:52 | BATATA was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:54 | BATATA was railed by ^Elimin8r*A51* |
1 / 4