本局暂无道具数据记录。
击杀记录
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 0:06 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD | |
| 0:10 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD | |
| 0:23 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD | |
| 0:26 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD | |
| 0:30 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD | |
| 0:39 | CharizarD was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:43 | CharizarD was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 0:55 | CharizarD was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 1:00 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD | |
| 1:05 | ^Elimin8r*A51* was railed by CharizarD |
1 / 4