Wertung
1.225
Rang #134
Siegquote
22.7%
46S / 157N
K/D
0.85
2.701K / 3.195D
Spielzeit
19 Stunden
203 Spiele
Top-Map
Der Ort der vielen Tode
14 Spiele
Top-Waffe
849 Kills
Wertungsverlauf
Endwertung für jeden Tag in diesem Monat
Gauntlet Kills
92
Rampage
—
Excellent
177
Impressive
109
Combo-Kills
—
Multi Rails
3
Telefrags
—
Chat-Frags
15
Void-Tode
6
Void-Rettungen
239
Gauntlet Jumps
1.992
Rail Jumps
1
Detaillierte Statistiken zur Waffenleistung
| Waffe | Treffer | Schüsse | Kills | Tode | Selbstmorde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.09% | 5.845 | 21.574 | 198 | 344 | 1 | |
63.74% | 457 | 717 | 111 | 244 | — | |
21.39% | 443 | 2.071 | 168 | 30 | 7 | |
35.47% | 2.788 | 7.860 | 849 | 761 | 51 | |
26.42% | 14.729 | 55.757 | 751 | 861 | — | |
38.60% | 503 | 1.303 | 207 | 672 | — | |
17.74% | 2.397 | 13.514 | 295 | 197 | 6 | |
31.61% | 110 | 348 | 30 | 18 | 1 |
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
| Item | Pickups | Pro Spiel | Pro Spiel % |
|---|---|---|---|
| 419 | 2.1 | 28.4% | |
| 889 | 4.4 | 29.5% | |
| 228 | 1.1 | 25.1% | |
| 9 | 0.0 | 10.2% | |
| 33 | 0.2 | 27.7% | |
| 54 | 0.3 | 23.6% | |
| 31 | 0.2 | 20.5% | |
| 114 | 0.6 | 20.2% |
Abstimmungen
5 diesen Monat gestartet
| Datum | Vote | Ergebnis |
|---|---|---|
| Enable Rockets Only | Angenommen | |
| Bot Skill: Nightmare! | Angenommen | |
| Bot Skill: Hurt Me Plenty | Angenommen | |
| Enable Rockets Only | Angenommen | |
| Bot Skill: I Can Win | Angenommen |
Letzte Spiele
Rivalitäten
Direktvergleiche gegen andere Spieler
1 / 17
1 / 17