#1Items
Powerups pro Spiel
1,35
Besser als 93 % der Spieler
0,48Ø Spieler
Jeder gegen jeden
20 Spiele · 2,1h auf dem Server
6.097 Spieler mit 3+ Spielen auf diesem Server, insgesamt. Der hervorgehobene Balken ist dieser Spieler, die gestrichelte Linie ihr Durchschnitt.
| Wert | Spieler | Ø | Rang | |
|---|---|---|---|---|
Höchstwertung Höchster Stand am Monatsende | 1.015 | 1.063 | 7021.426+ | #1760von 6097 |
K/D Kills pro Tod | 0,74 | 0,89 | 0,002,26+ | #2581von 6091 |
Kills pro Minute Kills / gespielte Minuten | 2,08 | 2,89 | 0,006,86+ | #3452von 6097 |
Genauigkeit Treffer / Schüsse, alle Waffen | 27,8 % | 27,2 % | 0,0 %42,6 %+ | #2714von 6074 |
Schaden pro Spiel Verursachter Schaden / Spiele | 2.490 | 2.608 | 06.159+ | #2589von 6097 |
Siegquote Gewonnene Spiele | 5 % | 13 % | 0 %63 %+ | #2298von 6097 |
Spielzeit Stunden auf dem Server | 2,1h | 2,7h | 0h8,6h+ | #935von 6097 |
1,35
Besser als 93 % der Spieler
1,70
Besser als 90 % der Spieler
5,4
Besser als 79 % der Spieler
5 %
Besser als 62 % der Spieler
4 Monate auf diesem Server, neueste zuerst
20 Spiele insgesamt, neueste zuerst
Die Markierung auf jeder Anzeige ist die Treffergenauigkeit des Servers mit dieser Waffe insgesamt
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
Endwertung für jeden gespielten Tag. Wertungen beginnen jeden Monat neu.
Die Spieler, die dieser am leichtesten fraggt
Die Spieler, die diesen am häufigsten fraggen