#1Items
Powerups pro Spiel
0,76
Besser als 80 % der Spieler
0,48Ø Spieler
Jeder gegen jeden
42 Spiele · 3,9h auf dem Server
6.102 Spieler mit 3+ Spielen auf diesem Server, insgesamt. Der hervorgehobene Balken ist dieser Spieler, die gestrichelte Linie ihr Durchschnitt.
| Wert | Spieler | Ø | Rang | |
|---|---|---|---|---|
Höchstwertung Höchster Stand am Monatsende | 1.017 | 1.063 | 7021.426+ | #1708von 6102 |
K/D Kills pro Tod | 0,68 | 0,89 | 0,002,26+ | #2821von 6096 |
Kills pro Minute Kills / gespielte Minuten | 3,18 | 2,89 | 0,006,86+ | #2278von 6102 |
Genauigkeit Treffer / Schüsse, alle Waffen | 23,5 % | 27,2 % | 0,0 %42,6 %+ | #3753von 6079 |
Schaden pro Spiel Verursachter Schaden / Spiele | 3.301 | 2.607 | 06.158+ | #1807von 6102 |
Siegquote Gewonnene Spiele | 2 % | 13 % | 0 %63 %+ | #2432von 6102 |
Spielzeit Stunden auf dem Server | 3,9h | 2,7h | 0h8,6h+ | #571von 6102 |
0,76
Besser als 80 % der Spieler
17,6
Besser als 71 % der Spieler
3.301
Besser als 70 % der Spieler
1,69
Besser als 69 % der Spieler
1 Monat auf diesem Server, neueste zuerst
42 Spiele insgesamt, neueste zuerst
Die Markierung auf jeder Anzeige ist die Treffergenauigkeit des Servers mit dieser Waffe insgesamt
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
Endwertung für jeden gespielten Tag. Wertungen beginnen jeden Monat neu.
Die Spieler, die dieser am leichtesten fraggt
Die Spieler, die diesen am häufigsten fraggen