#1Items
Powerups pro Spiel
1,75
Besser als 96 % der Spieler
0,48Ø Spieler
Jeder gegen jeden
4 Spiele · 21 Min. auf dem Server
6.083 Spieler mit 3+ Spielen auf diesem Server, insgesamt. Der hervorgehobene Balken ist dieser Spieler, die gestrichelte Linie ihr Durchschnitt.
| Wert | Spieler | Ø | Rang | |
|---|---|---|---|---|
Höchstwertung Höchster Stand am Monatsende | 996 | 1.063 | 7021.426+ | #5217von 6083 |
K/D Kills pro Tod | 0,52 | 0,89 | 0,002,26+ | #3535von 6077 |
Kills pro Minute Kills / gespielte Minuten | 1,78 | 2,89 | 0,006,87+ | #3812von 6083 |
Genauigkeit Treffer / Schüsse, alle Waffen | 33,8 % | 27,2 % | 0,0 %42,6 %+ | #1590von 6060 |
Schaden pro Spiel Verursachter Schaden / Spiele | 2.027 | 2.608 | 06.161+ | #3126von 6083 |
Siegquote Gewonnene Spiele | 0 % | 13 % | 0 %63 %+ | #2487von 6083 |
Spielzeit Stunden auf dem Server | 0,4h | 2,7h | 0h8,6h+ | #3631von 6083 |
1,75
Besser als 96 % der Spieler
33,8 %
Besser als 74 % der Spieler
0,72
Besser als 51 % der Spieler
2.027
Besser als 49 % der Spieler
1 Monat auf diesem Server, neueste zuerst
4 Spiele insgesamt, neueste zuerst
Die Markierung auf jeder Anzeige ist die Treffergenauigkeit des Servers mit dieser Waffe insgesamt
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
Endwertung für jeden gespielten Tag. Wertungen beginnen jeden Monat neu.
Die Spieler, die dieser am leichtesten fraggt
Die Spieler, die diesen am häufigsten fraggen