#1Ítems
Powerups por partida
0.85
Mejor que el 83% de los jugadores
0.47Jugador prom.
Todos contra todos
13 partidas · 1.2h en el servidor
6,197 jugadores con 3+ partidas en total en este servidor. La barra iluminada es este jugador; la línea punteada, su promedio.
| Métrica | Jugador | Prom. | Rango | |
|---|---|---|---|---|
Rating máximo El más alto al cierre de un mes | 1,026 | 1,064 | 7021,424+ | #1536de 6197 |
K/D Kills por muerte | 1.02 | 0.89 | 0.002.26+ | #1936de 6191 |
Kills por minuto Kills / minutos jugados | 2.48 | 2.90 | 0.006.87+ | #3041de 6197 |
Precisión Impactos / disparos, todas las armas | 22.4% | 27.2% | 0.0%42.7%+ | #4087de 6174 |
Daño por partida Daño infligido / partidas | 2,336 | 2,608 | 06,153+ | #2825de 6197 |
Porcentaje de victorias Partidas ganadas | 15% | 13% | 0%62%+ | #1769de 6197 |
Tiempo jugado Horas en el servidor | 1.2h | 2.7h | 0h8.5h+ | #1498de 6197 |
0.85
Mejor que el 83% de los jugadores
15%
Mejor que el 71% de los jugadores
0.85
Mejor que el 69% de los jugadores
1.02
Mejor que el 69% de los jugadores
1 mes en este servidor, los más recientes primero
13 partidas en total, las más recientes primero
La marca en cada indicador es la precisión histórica del servidor con esa arma
Recogidas totales, promedio por partida y porcentaje de control promedio.
Rating final de cada día jugado. Los ratings se reinician cada mes.
Los jugadores a los que este fragea con más facilidad
Los jugadores que más fragean a este