#1Ítems
Powerups por partida
0.42
Mejor que el 63% de los jugadores
0.47Jugador prom.
Todos contra todos
24 partidas · 2h en el servidor
6,196 jugadores con 3+ partidas en total en este servidor. La barra iluminada es este jugador; la línea punteada, su promedio.
| Métrica | Jugador | Prom. | Rango | |
|---|---|---|---|---|
Rating máximo El más alto al cierre de un mes | 1,000 | 1,064 | 7021,425+ | #2811de 6196 |
K/D Kills por muerte | 0.55 | 0.89 | 0.002.26+ | #3430de 6190 |
Kills por minuto Kills / minutos jugados | 1.95 | 2.90 | 0.006.87+ | #3673de 6196 |
Precisión Impactos / disparos, todas las armas | 25.2% | 27.2% | 0.0%42.7%+ | #3387de 6173 |
Daño por partida Daño infligido / partidas | 1,785 | 2,609 | 06,155+ | #3541de 6196 |
Porcentaje de victorias Partidas ganadas | 0% | 13% | 0%62%+ | #2529de 6196 |
Tiempo jugado Horas en el servidor | 2h | 2.7h | 0h8.5h+ | #989de 6196 |
0.42
Mejor que el 63% de los jugadores
0.46
Mejor que el 56% de los jugadores
0.67
Mejor que el 51% de los jugadores
0.42
Mejor que el 50% de los jugadores
2 meses en este servidor, los más recientes primero
24 partidas en total, las más recientes primero
La marca en cada indicador es la precisión histórica del servidor con esa arma
Recogidas totales, promedio por partida y porcentaje de control promedio.
Rating final de cada día jugado. Los ratings se reinician cada mes.
Los jugadores a los que este fragea con más facilidad
Los jugadores que más fragean a este