#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Johtajaunnamedgod10Aktiivisinunnamedgod→[XT]G4rr1xX.10
Pelaajat(2)
unnamedgod
Tapot 10Kuolemat 3Netto +7
[XT]G4rr1xX.
Tapot 3Kuolemat 10Netto -7
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:03 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by unnamedgod | |
| 0:14 | [XT]G4rr1xX. was railed by unnamedgod | |
| 0:20 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by unnamedgod | |
| 0:24 | [XT]G4rr1xX. was gunned down by unnamedgod | |
| 0:28 | [XT]G4rr1xX. ate unnamedgod's rocket | |
| 0:45 | unnamedgod ate [XT]G4rr1xX.'s rocket | |
| 0:53 | [XT]G4rr1xX. was railed by unnamedgod | |
| 1:00 | unnamedgod was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:04 | [XT]G4rr1xX. was electrocuted by unnamedgod | |
| 1:09 | unnamedgod ate [XT]G4rr1xX.'s grenade |
1 / 2