#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Johtajaunnamedgod10Aktiivisinunnamedgod→[XT] Zweihan…10
Pelaajat(2)
unnamedgod
Tapot 10Kuolemat 1Netto +9
[XT] Zweihander
Tapot 1Kuolemat 10Netto -9
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:05 | [XT] Zweihander was railed by unnamedgod | |
| 0:23 | [XT] Zweihander was electrocuted by unnamedgod | |
| 0:44 | [XT] Zweihander ate unnamedgod's rocket | |
| 0:58 | [XT] Zweihander ate unnamedgod's rocket | |
| 1:04 | [XT] Zweihander ate unnamedgod's rocket | |
| 1:15 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod | |
| 1:35 | [XT] Zweihander ate unnamedgod's rocket | |
| 1:50 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod | |
| 1:56 | [XT] Zweihander ate unnamedgod's rocket | |
| 2:09 | unnamedgod was melted by [XT] Zweihander's plasmagun |
1 / 2