#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Johtajaunnamedgod10Aktiivisinunnamedgod→[XT] Zweihan…10
Pelaajat(2)
unnamedgod
Tapot 10Kuolemat 1Netto +9
[XT] Zweihander
Tapot 1Kuolemat 10Netto -9
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:38 | unnamedgod ate [XT] Zweihander's rocket | |
| 0:52 | [XT] Zweihander was railed by unnamedgod | |
| 1:13 | [XT] Zweihander was railed by unnamedgod | |
| 1:19 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod | |
| 1:26 | [XT] Zweihander was railed by unnamedgod | |
| 1:33 | [XT] Zweihander ate unnamedgod's rocket | |
| 1:37 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod | |
| 1:49 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod | |
| 1:54 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod | |
| 1:58 | [XT] Zweihander was machinegunned by unnamedgod |
1 / 2