#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
JohtajaADHD10AktiivisinADHD→Hackerman.10
Pelaajat(2)
ADHD
Tapot 10Kuolemat 1Netto +9
Hackerman.
Tapot 1Kuolemat 10Netto -9
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:19 | Hackerman. was railed by ADHD | |
| 0:45 | Hackerman. was railed by ADHD | |
| 1:02 | Hackerman. was electrocuted by ADHD | |
| 1:20 | Hackerman. ate ADHD's rocket | |
| 1:36 | Hackerman. was electrocuted by ADHD | |
| 1:52 | Hackerman. ate ADHD's rocket | |
| 1:59 | Hackerman. was gunned down by ADHD | |
| 2:19 | ADHD was railed by Hackerman. | |
| 4:45 | Hackerman. was railed by ADHD | |
| 6:50 | Hackerman. was railed by ADHD |
1 / 2