#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
JohtajaTesting10AktiivisinTesting→Vicio[ARG]10
Pelaajat(2)
Testing
Tapot 10Kuolemat 3Netto +7
Vicio[ARG]
Tapot 3Kuolemat 10Netto -7
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:03 | Testing was machinegunned by Vicio[ARG] | |
| 0:14 | Vicio[ARG] was electrocuted by Testing | |
| 0:26 | Vicio[ARG] ate Testing's rocket | |
| 0:42 | Vicio[ARG] was machinegunned by Testing | |
| 1:31 | Vicio[ARG] was railed by Testing | |
| 2:21 | Vicio[ARG] ate Testing's rocket | |
| 3:08 | Vicio[ARG] was railed by Testing | |
| 4:18 | Vicio[ARG] ate Vicio[ARG]'s rocket | |
| 4:45 | Vicio[ARG] ate Vicio[ARG]'s rocket | |
| 4:50 | Testing ate Vicio[ARG]'s rocket |
1 / 2