#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
2
0
4
1h
BOT
^Elimin8r*A51*
6/29
—
0
0
—
Johtaja^Elimin8r*A51*0
Pelaajat(2)
^Elimin8r*A51*
Tapot 0Kuolemat 0Netto 0
Ei kirjattuja frägejä
Foo
Tapot 0Kuolemat 0Netto 0
Ei kirjattuja frägejä
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:20 | ^Elimin8r*A51* ate ^Elimin8r*A51*'s rocket | |
| 0:39 | ^Elimin8r*A51* was melted by Foo's plasmagun | |
| 0:46 | ^Elimin8r*A51* was machinegunned by Foo | |
| 0:56 | ^Elimin8r*A51* was machinegunned by Foo | |
| 1:22 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by Foo | |
| 1:38 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by Foo | |
| 1:42 | Foo ate ^Elimin8r*A51*'s rocket | |
| 1:49 | Foo ate ^Elimin8r*A51*'s rocket | |
| 2:03 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by Foo | |
| 2:22 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by Foo |
1 / 4