#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Demo
Johtajaantagonist10Aktiivisinantagonist→[XT]G4rr1xX.10
Pelaajat(2)
antagonist
Tapot 10Kuolemat 3Netto +7
[XT]G4rr1xX.
Tapot 3Kuolemat 10Netto -7
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:48 | antagonist was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:06 | [XT]G4rr1xX. was railed by antagonist | |
| 1:11 | antagonist was melted by [XT]G4rr1xX.'s plasmagun | |
| 1:42 | antagonist was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 2:12 | [XT]G4rr1xX. was railed by antagonist | |
| 2:23 | [XT]G4rr1xX. was railed by antagonist | |
| 2:43 | [XT]G4rr1xX. was electrocuted by antagonist | |
| 2:50 | [XT]G4rr1xX. was electrocuted by antagonist | |
| 3:17 | [XT]G4rr1xX. was railed by antagonist | |
| 3:21 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by antagonist |
1 / 2