#
KS
Pisteet
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Kesken lähteneet (4)
KS
Pisteet
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Pelaajat(9)
qq
Tapot 41Kuolemat 25Netto +16
48UZ4RK
Tapot 39Kuolemat 14Netto +25
[XT]D@ve
Tapot 28Kuolemat 29Netto -1
balls
Tapot 19Kuolemat 42Netto -23
Baal
Tapot 16Kuolemat 20Netto -4
Phoinic
Tapot 5Kuolemat 10Netto -5
Turtle
Tapot 2Kuolemat 10Netto -8
Froggy
Tapot 0Kuolemat 0Netto 0
Ei kirjattuja frägejä
Nova
Tapot 0Kuolemat 0Netto 0
Ei kirjattuja frägejä
Tapahtumat
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:49 | Nova poimi esineen Regeneration! | |
| 2:18 | Nova poimi esineen Regeneration! | |
| 2:46 | 48UZ4RK poimi esineen Regeneration! | |
| 3:03 | 48UZ4RK on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 3:57 | Nova poimi esineen Regeneration! | |
| 4:19 | balls poimi esineen Regeneration! | |
| 4:25 | [XT]D@ve poimi esineen Regeneration! | |
| 4:37 | 48UZ4RK on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 4:53 | qq on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 5:11 | 48UZ4RK on 10 frägin tappoputkessa! |
1 / 2