Johtaja[XT]G4rr1xX.50Aktiivisin[XT]G4rr1xX.→Linken16
Pelaajat(6)
[XT]G4rr1xX.
Tapot 50Kuolemat 29Netto +21
hwxh
Tapot 46Kuolemat 36Netto +10
Look
Tapot 45Kuolemat 28Netto +17
A Capricorn
Tapot 24Kuolemat 42Netto -18
challisto
Tapot 21Kuolemat 29Netto -8
Linken
Tapot 21Kuolemat 43Netto -22
Tapahtumat
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:47 | Look on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 0:51 | Look poimi esineen Regeneration! | |
| 1:29 | Look on 10 frägin tappoputkessa! | |
| 1:55 | hwxh poimi esineen Regeneration! | |
| 1:58 | [XT]G4rr1xX. poimi esineen Regeneration! | |
| 2:11 | A Capricorn poimi esineen Regeneration! | |
| 2:27 | A Capricorn on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 2:46 | hwxh on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 2:56 | A Capricorn poimi esineen Regeneration! | |
| 3:17 | A Capricorn on 5 frägin tappoputkessa! |
1 / 3