#
KS
Pisteet
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Tapahtumat
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:30 | m0x1e on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 0:42 | haste on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 0:55 | (ABUZARK) on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 0:58 | m0x1e on 10 frägin tappoputkessa! | |
| 1:58 | (ABUZARK) on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 2:03 | haste on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 2:07 | haste sai Rampagen! | |
| 2:52 | haste on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 3:10 | haste on 10 frägin tappoputkessa! | |
| 3:20 | haste sai Rampagen! |
1 / 2