Rating
937
Sija #2281
Voittoprosentti
2.6%
3V / 114H
K/D
0.40
950K / 2 394D
Peliaika
9 tuntia
117 peliä
Ykkösmappi
Pisin piha
10 peliä
Ykkösase
575 tappoa
Ratingin kehitys
Jokaisen päivän loppurating tässä kuussa
Gauntlet-tapot
1
Rampage
4
Excellent
146
Impressive
4
Combotapot
—
Multi Railit
2
Telefrägit
—
Chat-frägit
15
Void-kuolemat
—
Void-pelastukset
134
Gauntlet Jumpit
—
Rail Jumpit
25
Yksityiskohtaiset asetilastot
| Ase | Osumat | Laukaukset | Tapot | Kuolemat | Itsemurhat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.60% | 2 761 | 14 086 | 89 | 190 | — | |
42.72% | 132 | 309 | 37 | 146 | — | |
15.89% | 153 | 963 | 55 | 62 | — | |
30.42% | 174 | 572 | 52 | 293 | 26 | |
18.67% | 560 | 2 999 | 26 | 441 | — | |
8.72% | 57 | 654 | 32 | 621 | — | |
8.24% | 716 | 8 690 | 83 | 142 | 4 | |
11.70% | 1 550 | 13 250 | 575 | 474 | — |
Poimintojen kokonaismäärät, keskiarvot per peli ja keskimääräinen kontrolliosuus.
| Esine | Poiminnat | Per peli | Per peli % |
|---|---|---|---|
| 47 | 0.4 | 6.3% | |
| 125 | 1.1 | 7.7% | |
| 30 | 0.3 | 6.4% | |
| 2 | 0.0 | 2.6% | |
| 8 | 0.1 | 2.9% | |
| 1 | 0.0 | 8.3% | |
| 18 | 0.2 | 4.7% | |
| 3 | 0.0 | 3.2% | |
| 92 | 0.8 | 12.0% |
Äänestykset
13 käynnistetty tässä kuussa
| Pvm | Äänestys | Tulos |
|---|---|---|
| Enable All Weapons | Hyväksytty | |
| Enable All Weapons | Hylätty | |
| Enable All Weapons | Hyväksytty | |
| Enable Grappling Hook | Hylätty | |
| Enable Grappling Hook | Hyväksytty | |
| Enable Grappling Hook | Hylätty | |
| Enable All Weapons | Hylätty | |
| Enable BFG10K | Hyväksytty | |
| Enable All Weapons | Hyväksytty | |
| Enable BFG10K | Hyväksytty |
1 / 2
Viimeisimmät pelit
Hero's Keep2 kuukautta sitten
The Longest Yard2 kuukautta sitten
Se on mappi, siinä ammutaan ihmisiä. Elä sen kanssa.2 kuukautta sitten
Hero's Keep2 kuukautta sitten
Jättiläisiä keskuudessamme2 kuukautta sitten
Kolmikerroksinen2 kuukautta sitten
Paha paikka2 kuukautta sitten
VoittoThe Bouncy Map2 kuukautta sitten
Monen kuoleman paikka2 kuukautta sitten
Kuoleman areena2 kuukautta sitten
1 / 12
Kilpakumppanit
Keskinäiset ottelutilastot muita pelaajia vastaan
1 / 14
1 / 14