Pelaajat(6)
play
Tapot 58Kuolemat 23Netto +35
reyalp
Tapot 40Kuolemat 17Netto +23
y4m4
Tapot 25Kuolemat 40Netto -15
Jack0Lantern
Tapot 12Kuolemat 33Netto -21
GAUNTLETEER
Tapot 10Kuolemat 29Netto -19
FreePoint
Tapot 1Kuolemat 4Netto -3
Tapahtumat
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:32 | play on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 0:54 | play on 10 frägin tappoputkessa! | |
| 1:49 | play on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 2:26 | play on 10 frägin tappoputkessa! | |
| 4:11 | reyalp on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 5:17 | play on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 5:36 | reyalp on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 6:37 | reyalp on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 6:57 | GAUNTLETEER on 5 frägin tappoputkessa! | |
| 7:25 | reyalp on 5 frägin tappoputkessa! |
1 / 2