#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Tästä pelistä ei kirjattu esinedataa.
JohtajaoMaGo_MaV_#Br#17AktiivisinoMaGo_MaV_#B…→^Jony17
Pelaajat(2)
oMaGo_MaV_#Br#
Tapot 17Kuolemat 15Netto +2
^Jony
Tapot 15Kuolemat 17Netto -2
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:12 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 0:18 | ^Jony was pummeled by oMaGo_MaV_#Br# | |
| 0:23 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 0:33 | ^Jony was pummeled by oMaGo_MaV_#Br# | |
| 0:36 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 0:42 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 0:49 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 1:06 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 1:48 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony | |
| 1:51 | oMaGo_MaV_#Br# was pummeled by ^Jony |
1 / 4