#
KS
Frägit
Aika
Nimi
K/D
Tark.
Annettu
Saatu
Ping
Tästä pelistä ei kirjattu esinedataa.
JohtajaDyLaN10AktiivisinDyLaN→[Funk'd] JC10
Pelaajat(2)
DyLaN
Tapot 10Kuolemat 1Netto +9
[Funk'd] JC
Tapot 1Kuolemat 10Netto -9
Tappoloki
| Aika | Tapahtuma | |
|---|---|---|
| 0:00 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:05 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:06 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:08 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:09 | Dylan was railed by [Funk'd] JC | |
| 0:11 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:13 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:16 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:18 | [Funk'd] JC was railed by Dylan | |
| 0:20 | [Funk'd] JC was railed by Dylan |
1 / 2