#1Tárgyak
Powerupok játékonként
0,86
Jobb, mint a játékosok 80%-a
0,60Átlagjátékos
Mindenki mindenki ellen
7 játék · 26 p a szerveren
1158 játékos legalább 3 játékkal ebben a hónapban. A kiemelt oszlop ez a játékos, a szaggatott vonal az átlaguk.
| Mutató | Játékos | Átl. | Helyezés | |
|---|---|---|---|---|
Értékelés Szerverértékelés | 1001 | 1060 | 7081428+ | #512/ 1158 |
K/D Ölések halálonként | 0,63 | 0,90 | 0,001,97+ | #660/ 1157 |
Ölések percenként Ölések / játszott percek | 4,16 | 3,59 | 0,007,51+ | #391/ 1158 |
Pontosság Találatok / lövések, minden fegyver | 24,0% | 29,2% | 6,9%46,7%+ | #775/ 1152 |
Sebzés játékonként Okozott sebzés / játékok | 3033 | 2912 | 06152+ | #489/ 1158 |
Győzelmi arány Megnyert játékok | 0% | 10% | 0%50%+ | #429/ 1158 |
Játékidő Órák a szerveren | 0,4 ó | 1,8 ó | 0 ó8 ó+ | #634/ 1158 |
0,86
Jobb, mint a játékosok 80%-a
4,16
Jobb, mint a játékosok 66%-a
2,71
Jobb, mint a játékosok 64%-a
3033
Jobb, mint a játékosok 58%-a
1 hónap ezen a szerveren, a legújabb elöl
7 játék ebben a hónapban, a legújabb elöl
Minden mérőn a jel a szerver pontossága az adott fegyverrel ebben a hónapban
Felvételek összesen, átlag játékonként és átlagos kontrollarány.
A hónap minden napjának záró értékelése
A játékosok, akiket ez a legkönnyebben fraggel
A játékosok, akik ezt a legtöbbször fraggelik