Rating
1000
Rango #2
Percentuale di vittorie
33.3%
1V / 2S
K/D
0.98
112K / 114D
Tempo di gioco
41min
3 partite
Mappa preferita
Senti la base
1 partita
Arma preferita
61 uccisioni
Andamento del rating
Rating finale per ogni giorno di questo mese
Gauntlet Uccisioni
—
Rampage
—
Excellent
14
Impressive
31
Combo Kills
—
Multi Rails
1
Telefrag
—
Frag in chat
—
Morti nel vuoto
1
Salvataggi dal vuoto
—
Gauntlet Jumps
—
Rail Jumps
—
Statistiche dettagliate per arma
| Arma | Colpi a segno | Colpi sparati | Uccisioni | Morti | Suicidi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.17% | 140 | 464 | 4 | — | — | |
50.00% | 1 | 2 | — | — | — | |
14.29% | 1 | 7 | 1 | — | — | |
24.32% | 54 | 222 | 22 | — | — | |
28.28% | 310 | 1096 | 24 | 99 | — | |
50.93% | 109 | 214 | 61 | 15 | — |
Totale raccolte, media a partita e quota di controllo media.
| Oggetto | Raccolte | Per partita | % per partita |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.7 | 50.0% | |
| 17 | 5.7 | 66.7% | |
| 4 | 1.3 | 50.0% |
Votazioni
3 votazioni avviate questo mese
| Data | Voto | Risultato |
|---|---|---|
| Enable All Weapons | Approvata | |
| Bot Skill: Hurt Me Plenty | Approvata | |
| Enable All Weapons | Approvata |
Squadra
Giocatore più prezioso
2
Catture di bandiera
4
Recuperi di bandiera
17
Assist di bandiera
2