早期退出者 (1)
KS
スコア
時間
名前
K/D
命中
与ダメ
被ダメ
Ping
デモ
リーダーsetback50白熱[VR] Player#…→free_diddy12
プレイヤー(7)
setback
キル数 50デス数 24差引 +26
[VR] Player#9577…
キル数 41デス数 26差引 +15
free_diddy
キル数 24デス数 31差引 -7
Dead Last
キル数 20デス数 27差引 -7
Broke Beaver
キル数 19デス数 24差引 -5
Unn
キル数 7デス数 16差引 -9
/dev/null
キル数 7デス数 20差引 -13
イベント
| 時間 | イベント | |
|---|---|---|
| 0:42 | [VR] Player#95775409がHasteを取得! | |
| 0:45 | setbackがHasteを取得! | |
| 0:50 | [VR] Player#95775409がHasteを取得! | |
| 0:51 | setbackがHasteを取得! | |
| 1:00 | Dead LastがHasteを取得! | |
| 1:02 | [VR] Player#95775409がHasteを取得! | |
| 1:03 | setbackがHasteを取得! | |
| 1:07 | Broke BeaverがHasteを取得! | |
| 1:11 | Dead LastがHasteを取得! | |
| 1:15 | Broke BeaverがHasteを取得! |
1 / 5