早期退出者 (2)
リーダーBS2白熱BS→[VR] nohacks…2
プレイヤー(4)
BS
キル数 2デス数 1差引 +1
[VR] nohacks,noc…
キル数 1デス数 2差引 -1
JOSHUA
キル数 0デス数 0差引 0
フラグの記録がありません
LUAP
キル数 0デス数 0差引 0
フラグの記録がありません
イベント
| 時間 | イベント | |
|---|---|---|
| 1:06 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 1:15 | BSがRegenerationを取得! | |
| 2:17 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 3:28 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 4:44 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 5:48 | JOSHUAがRegenerationを取得! | |
| 5:55 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 6:59 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 8:08 | [VR] nohacks,nochatがRegenerationを取得! | |
| 8:32 | [VR] nohacks,nochatが5フラグのKilling Spreeを達成! |
1 / 2