#
KS
スコア
時間
名前
K/D
命中
与ダメ
被ダメ
Ping
デモ
早期退出者 (4)
KS
スコア
時間
名前
K/D
命中
与ダメ
被ダメ
Ping
デモ
イベント
| 時間 | イベント | |
|---|---|---|
| 1:01 | aliasがRegenerationを取得! | |
| 1:13 | aliasが5フラグのKilling Spreeを達成! | |
| 1:38 | aliasが10フラグのKilling Spreeを達成! | |
| 2:07 | aliasがRegenerationを取得! | |
| 2:31 | Dead LastがRegenerationを取得! | |
| 3:15 | aliasがRegenerationを取得! | |
| 3:48 | aliasが5フラグのKilling Spreeを達成! | |
| 4:22 | aliasがRegenerationを取得! | |
| 5:15 | aliasが10フラグのKilling Spreeを達成! | |
| 5:29 | aliasがRegenerationを取得! |
1 / 2