早期退出者 (3)
KS
スコア
時間
名前
K/D
命中
与ダメ
被ダメ
Ping
デモ
0
1
1m
BOT
56kdecoy
1/1
—
0
0
—
プレイヤー
56kdecoy
0
0
0
0
0
0
9
31
10
4
12
12
リーダー..............…15白熱............…→treb/N/12
プレイヤー(7)
................…
キル数 15デス数 9差引 +6
treb/N/
キル数 10デス数 12差引 -2
Z E R 0
キル数 1デス数 1差引 0
56kdecoy
キル数 0デス数 0差引 0
フラグの記録がありません
Strois
キル数 0デス数 0差引 0
フラグの記録がありません
Dead Last
キル数 0デス数 1差引 -1
フラグの記録がありません
bodyUnnamedPlaye…
キル数 0デス数 3差引 -3
フラグの記録がありません
イベント
| 時間 | イベント | |
|---|---|---|
| 1:07 | treb/N/がBattlesuitを取得! | |
| 1:20 | ..............................が5フラグのKilling Spreeを達成! | |
| 1:27 | ..............................がBattlesuitを取得! | |
| 2:00 | treb/N/がBattlesuitを取得! | |
| 2:50 | ..............................がBattlesuitを取得! | |
| 3:02 | ..............................がRegenerationを取得! | |
| 3:37 | ..............................がBattlesuitを取得! | |
| 4:14 | ..............................がRegenerationを取得! | |
| 4:20 | treb/N/がRegenerationを取得! | |
| 4:22 | ..............................がBattlesuitを取得! |
1 / 2