レーティング
997
ランク #1243
勝率
5.1%
7W / 131L
K/D
0.77
1,151K / 1,491D
プレイ時間
7時間
138試合
トップマップ
キャンプ場 II
13試合
トップウェポン
467キル
レーティング推移
今月の日別最終レーティング
Gauntletキル数
—
Rampage
—
Excellent
—
Impressive
—
コンボキル数
—
Multi Rail
—
テレフラグ
—
チャットフラグ
—
ボイドデス
—
ボイドセーブ
—
Gauntlet Jump
—
Rail Jump
—
武器別パフォーマンスの詳細統計
| 武器 | 命中数 | 発射数 | キル数 | デス数 | 自滅数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.19% | 4,882 | 15,652 | 209 | 187 | — | |
63.92% | 248 | 388 | 73 | 175 | — | |
— | — | 6 | — | 12 | — | |
36.31% | 411 | 1,132 | 128 | 270 | — | |
23.43% | 8,212 | 35,054 | 467 | 470 | — | |
43.12% | 185 | 429 | 99 | 241 | — | |
16.09% | 1,403 | 8,719 | 175 | 106 | — |
取得合計、試合あたりの平均、および平均コントロール率。
| アイテム | 取得数 | 試合あたり | 試合あたり% |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.3 | — | |
| 1 | 0.0 | — | |
| 21 | 0.2 | — | |
| 26 | 0.2 | — | |
| 4 | 0.0 | — | |
| 40 | 0.3 | — |
ライバル関係
他プレイヤーとの対戦成績
1 / 17