미래의 교차로q3ufc8
8m 52s
2명의 플레이어
캡처 제한: 8
시간 제한: 20분
레드8
—블루0
레드팀 (1)승자
8
블루팀 (1)
0
레드팀 (1)
블루팀 (1)
레드 | — | — | — | 39% | — | 89% | — | — |
블루 | 13% | — | 0% | 21% | 24% | 13% | 3% | — |
이벤트
| 시간 | 이벤트 | |
|---|---|---|
| 0:22 | |--0_0--|이(가) 블루 깃발을(를) 획득했습니다! | |
| 0:30 | Th3Anfor이(가) 레드 깃발을(를) 획득했습니다! | |
| 0:41 | |--0_0--|이(가) 레드 기수를 처치했습니다! | |
| 0:43 | |--0_0--|이(가) 레드 깃발을(를) 반환했습니다! | |
| 0:45 | |--0_0--|이(가) 블루 깃발을(를) 탈취했습니다! | |
| 1:16 | |--0_0--|이(가) 블루 깃발을(를) 획득했습니다! | |
| 1:35 | |--0_0--|이(가) 블루 깃발을(를) 탈취했습니다! | |
| 1:48 | Th3Anfor이(가) 레드 깃발을(를) 획득했습니다! | |
| 1:59 | |--0_0--|이(가) 블루 깃발을(를) 획득했습니다! | |
| 2:30 | |--0_0--|이(가) 레드 기수를 처치했습니다! |
1 / 4