조기 퇴장자 (2)
리더...50치열함...→mr.holys***14
플레이어(7)
...
킬 50데스 5순합 +45
NADEZ-..-US...
킬 29데스 13순합 +16
[VR] nohacks,noc…
킬 18데스 27순합 -9
mr.holys***
킬 14데스 26순합 -12
SadBoy
킬 11데스 26순합 -15
CarefreeMole
킬 11데스 28순합 -17
Scarabot
킬 0데스 8순합 -8
기록된 프래그가 없습니다
이벤트
| 시간 | 이벤트 | |
|---|---|---|
| 0:42 | ...이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 0:49 | ...이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:15 | NADEZ-..-US...이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:44 | mr.holys***이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 2:00 | ...이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 2:15 | ...이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 2:43 | ...이(가) 10프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 2:46 | [VR] nohacks,nochat이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 2:50 | [VR] nohacks,nochat이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 3:02 | ...이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! |
1 / 2