#
KS
점수
시간
이름
K/D
명중
가함
받음
Ping
데모
조기 퇴장자 (1)
KS
점수
시간
이름
K/D
명중
가함
받음
Ping
데모
이름
28%
37%
21%
47%
30%
—
20%
—
플레이어(12)
reyalp
킬 60데스 39순합 +21
Berg
킬 51데스 40순합 +11
Mango
킬 49데스 37순합 +12
[VR] Player#9577…
킬 49데스 42순합 +7
Catrinisin
킬 48데스 42순합 +6
TheBlank
킬 37데스 41순합 -4
GAUNTLETEER
킬 35데스 45순합 -10
PoooooNyStein
킬 33데스 47순합 -14
d1rect
킬 30데스 23순합 +7
israel.zadavel
킬 20데스 21순합 -1
challisto
킬 18데스 47순합 -29
HiggsBoson
킬 8데스 14순합 -6
이벤트
| 시간 | 이벤트 | |
|---|---|---|
| 0:21 | reyalp이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 0:35 | reyalp이(가) 10프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:41 | PoooooNyStein이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:41 | [VR] Player#95775409이(가) Rampage 중입니다! | |
| 1:41 | [VR] Player#95775409이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:59 | Berg이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 2:55 | Berg이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 3:25 | challisto이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 3:56 | Catrinisin이(가) Rampage 중입니다! | |
| 3:56 | Catrinisin이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! |
1 / 2