조기 퇴장자 (1)
KS
점수
시간
이름
K/D
명중
가함
받음
Ping
데모
리더Biggus D***us37치열함Biggus D***u…→SS**S@SSYN@D…10
플레이어(8)
Biggus D***us
킬 37데스 14순합 +23
Chipotle
킬 31데스 13순합 +18
Strois
킬 25데스 27순합 -2
SS**S@SSYN@DER
킬 23데스 29순합 -6
Ooops
킬 11데스 26순합 -15
Big testicles
킬 6데스 18순합 -12
fjut
킬 1데스 7순합 -6
Horck
킬 0데스 0순합 0
기록된 프래그가 없습니다
이벤트
| 시간 | 이벤트 | |
|---|---|---|
| 1:03 | Strois이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 1:20 | Strois이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 1:45 | Strois이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 2:03 | Strois이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 2:20 | SS**S@SSYN@DER이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 2:54 | Strois이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 3:12 | SS**S@SSYN@DER이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 3:23 | Biggus D***us이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 3:24 | Biggus D***us이(가) Haste을(를) 획득했습니다! | |
| 3:27 | Biggus D***us이(가) Haste을(를) 획득했습니다! |
1 / 6