조기 퇴장자 (4)
리더[GI]G4rr1xX.40치열함[GI]G4rr1xX.→cheese11
플레이어(10)
[GI]G4rr1xX.
킬 40데스 29순합 +11
mothvox
킬 37데스 26순합 +11
cheese
킬 30데스 28순합 +2
Flesh
킬 26데스 18순합 +8
TigraoCavaludo
킬 25데스 36순합 -11
luchinii
킬 7데스 9순합 -2
aussieeth
킬 3데스 13순합 -10
miLOWs
킬 2데스 11순합 -9
player
킬 0데스 0순합 0
기록된 프래그가 없습니다
your sister
킬 0데스 0순합 0
기록된 프래그가 없습니다
이벤트
| 시간 | 이벤트 | |
|---|---|---|
| 0:37 | Flesh이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 0:53 | cheese이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 0:56 | mothvox이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:08 | Flesh이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:44 | Flesh이(가) 10프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 1:47 | [GI]G4rr1xX.이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 1:54 | Flesh이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 2:11 | mothvox이(가) Regeneration을(를) 획득했습니다! | |
| 2:15 | [GI]G4rr1xX.이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! | |
| 2:29 | mothvox이(가) 5프래그 Killing Spree 중입니다! |
1 / 2