Ranking
1000
Ranga #422
Procent zwycięstw
0%
0W / 1P
K/D
0.72
13K / 18D
Czas gry
5 min
1 gra
Najlepsza mapa
Twierdza demona
1 gra
Najlepsza broń
4 zabójstwa
Trend rankingu
Końcowy ranking za każdy dzień tego miesiąca
Zabójstwa Gauntlet
—
Rampage
—
Excellent
—
Impressive
—
Zabójstwa kombo
—
Multi Rails
—
Telefragi
—
Fragi na czacie
—
Śmierci w otchłani
2
Uratowania z otchłani
—
Gauntlet Jumps
—
Rail Jumps
—
Szczegółowe statystyki broni
| Broń | Trafienia | Strzały | Zabójstwa | Śmierci | Samobójstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
45.00% | 18 | 40 | 1 | — | — | |
50.00% | 1 | 2 | — | — | — | |
19.05% | 8 | 42 | 4 | 1 | — | |
23.81% | 125 | 525 | 4 | 11 | — | |
36.84% | 7 | 19 | 4 | 6 | — |
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
| Przedmiot | Podniesienia | Na grę | % na grę |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 11.1% | |
| 6 | 6.0 | 22.2% | |
| 2 | 2.0 | 28.6% | |
| 3 | 3.0 | 42.9% | |
| 1 | 1.0 | 7.7% | |
| 5 | 5.0 | 41.7% |
Rywalizacje
Bezpośrednie starcia z innymi graczami