#1Przedmioty
Powerupy na grę
0,75
Lepszy niż 79% graczy
0,47Przeciętny gracz
Każdy na każdego
8 gier · 29 min na serwerze
6152 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 999 | 1063 | 7021426+ | #4286z 6152 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 0,41 | 0,89 | 0,002,26+ | #4205z 6146 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 1,72 | 2,90 | 0,006,87+ | #3951z 6152 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 18,9% | 27,2% | 0,0%42,7%+ | #4885z 6129 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 1381 | 2606 | 06154+ | #4100z 6152 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 0% | 13% | 0%62%+ | #2513z 6152 |
Czas gry Godziny na serwerze | 0,5 h | 2,7 h | 0 h8,6 h+ | #2960z 6152 |
0,75
Lepszy niż 79% graczy
1,13
Lepszy niż 61% graczy
0,50
Lepszy niż 52% graczy
0,57
Lepszy niż 37% graczy
2 miesiące na tym serwerze, od najnowszego
8 gier łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza