#1Celowanie
Impressive na grę
5,68
Lepszy niż 96% graczy
1,21Przeciętny gracz
Każdy na każdego
69 gier · 7 h na serwerze
6101 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 1276 | 1063 | 7021426+ | #496z 6101 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 1,08 | 0,89 | 0,002,26+ | #1753z 6095 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 4,31 | 2,89 | 0,006,86+ | #1416z 6101 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 31,3% | 27,2% | 0,0%42,6%+ | #2019z 6078 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 5521 | 2607 | 06159+ | #490z 6101 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 7% | 13% | 0%63%+ | #2168z 6101 |
Czas gry Godziny na serwerze | 7 h | 2,7 h | 0 h8,6 h+ | #354z 6101 |
5,68
Lepszy niż 96% graczy
5521
Lepszy niż 92% graczy
26,2
Lepszy niż 87% graczy
3,64
Lepszy niż 84% graczy
1 miesiąc na tym serwerze, od najnowszego
69 gier łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
1 zgłoszono łącznie
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza