#1Celowanie
Excellent na grę
8,89
Lepszy niż 97% graczy
1,70Przeciętny gracz
Każdy na każdego
9 gier · 40 min na serwerze
6084 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 1045 | 1063 | 7021426+ | #1253z 6084 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 1,55 | 0,89 | 0,002,26+ | #937z 6078 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 7,28 | 2,89 | 0,006,87+ | #221z 6084 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 35,8% | 27,2% | 0,0%42,6%+ | #1257z 6061 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 4442 | 2608 | 06161+ | #959z 6084 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 22% | 13% | 0%63%+ | #1424z 6084 |
Czas gry Godziny na serwerze | 0,7 h | 2,7 h | 0 h8,6 h+ | #2335z 6084 |
8,89
Lepszy niż 97% graczy
7,28
Lepszy niż 96% graczy
32,7
Lepszy niż 94% graczy
1,55
Lepszy niż 85% graczy
1 miesiąc na tym serwerze, od najnowszego
9 gier łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza
100 najbardziej prawdopodobnych z 289 nazw widzianych na GUID-ach tego gracza