#1Celowanie
Excellent na grę
0,33
Lepszy niż 41% graczy
1,70Przeciętny gracz
Każdy na każdego
3 gry · 10 min na serwerze
6075 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 1000 | 1063 | 7021425+ | #2737z 6075 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 0,42 | 0,89 | 0,002,26+ | #4106z 6069 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 0,99 | 2,89 | 0,006,87+ | #4952z 6075 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 22,7% | 27,2% | 0,0%42,6%+ | #3926z 6052 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 386 | 2609 | 06162+ | #5586z 6075 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 0% | 13% | 0%63%+ | #2485z 6075 |
Czas gry Godziny na serwerze | 0,2 h | 2,7 h | 0 h8,5 h+ | #5255z 6075 |
0,33
Lepszy niż 41% graczy
22,7%
Lepszy niż 35% graczy
0,42
Lepszy niż 32% graczy
0,99
Lepszy niż 18% graczy
1 miesiąc na tym serwerze, od najnowszego
3 gry łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza