#1Przedmioty
Pancerz na grę
3,0
Lepszy niż 52% graczy
3,4Przeciętny gracz
Każdy na każdego
3 gry · 16 min na serwerze
6034 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 998 | 1063 | 7021425+ | #4674z 6034 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 0,20 | 0,89 | 0,002,26+ | #5372z 6028 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 0,80 | 2,88 | 0,006,85+ | #5187z 6034 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 12,4% | 27,2% | 0,0%42,6%+ | #5746z 6011 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 584 | 2606 | 06171+ | #5252z 6034 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 0% | 13% | 0%63%+ | #2467z 6034 |
Czas gry Godziny na serwerze | 0,3 h | 2,7 h | 0 h8,4 h+ | #4327z 6034 |
3,0
Lepszy niż 52% graczy
0,33
Lepszy niż 50% graczy
0,33
Lepszy niż 41% graczy
0,33
Lepszy niż 41% graczy
1 miesiąc na tym serwerze, od najnowszego
3 gry łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza