#1Przedmioty
Powerupy na grę
1,00
Lepszy niż 86% graczy
0,48Przeciętny gracz
Każdy na każdego
3 gry · 12 min na serwerze
6083 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 998 | 1063 | 7021426+ | #4708z 6083 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 0,25 | 0,89 | 0,002,26+ | #5195z 6077 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 1,05 | 2,89 | 0,006,87+ | #4854z 6083 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 9,1% | 27,2% | 0,0%42,6%+ | #5957z 6060 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 1012 | 2608 | 06161+ | #4617z 6083 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 0% | 13% | 0%63%+ | #2487z 6083 |
Czas gry Godziny na serwerze | 0,2 h | 2,7 h | 0 h8,6 h+ | #4936z 6083 |
1,00
Lepszy niż 86% graczy
1012
Lepszy niż 24% graczy
4,3
Lepszy niż 23% graczy
1,05
Lepszy niż 20% graczy
1 miesiąc na tym serwerze, od najnowszego
3 gry łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza