#1Celowanie
Excellent na grę
4,20
Lepszy niż 86% graczy
1,70Przeciętny gracz
Każdy na każdego
5 gier · 23 min na serwerze
6097 graczy z 3+ grami na tym serwerze w całym okresie. Podświetlony słupek to ten gracz, przerywana linia to ich średnia.
| Miara | Gracz | Śr. | Ranga | |
|---|---|---|---|---|
Najwyższy ranking Najwyższy na koniec miesiąca | 1008 | 1063 | 7021426+ | #2028z 6097 |
K/D Zabójstwa na śmierć | 0,85 | 0,89 | 0,002,26+ | #2257z 6091 |
Zabójstwa na minutę Zabójstwa / minuty gry | 4,08 | 2,89 | 0,006,86+ | #1574z 6097 |
Celność Trafienia / strzały, każda broń | 35,7% | 27,2% | 0,0%42,6%+ | #1275z 6074 |
Obrażenia na grę Zadane obrażenia / gry | 3198 | 2608 | 06159+ | #1883z 6097 |
Odsetek wygranych Wygrane gry | 0% | 13% | 0%63%+ | #2493z 6097 |
Czas gry Godziny na serwerze | 0,4 h | 2,7 h | 0 h8,6 h+ | #3452z 6097 |
4,20
Lepszy niż 86% graczy
35,7%
Lepszy niż 79% graczy
1,60
Lepszy niż 75% graczy
4,08
Lepszy niż 74% graczy
1 miesiąc na tym serwerze, od najnowszego
5 gier łącznie, od najnowszej
Znacznik na każdym wskaźniku to celność serwera tą bronią w całym okresie
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
Końcowy ranking za każdy rozegrany dzień. Rankingi zaczynają się od nowa co miesiąc.
Gracze, których ten gracz fraguje najłatwiej
Gracze, którzy najczęściej fragują tego gracza