Нагороди
Контроль предметів
Контроль предметів
Контроль предметів
Контроль предметів
Контроль предметів
Контроль предметів
Рейтинг
666
Ранг #1195
Відсоток перемог
19.6%
109В / 448П
K/D
0.47
2 689K / 5 672D
Час у грі
52 години
557 ігор
Топ-мапа
Табір II
58 ігор
Топ-зброя
866 вбивств
Динаміка рейтингу
Підсумковий рейтинг за кожен день цього місяця
Gauntlet вбивств
113
Rampage
—
Excellent
56
Impressive
43
Комбо-вбивства
—
Multi Rails
2
Телефраги
3
Фраги в чаті
44
Смерті в порожнечі
11
Порятунки з порожнечі
1 337
Gauntlet Jumps
1 184
Rail Jumps
66
Детальна статистика по зброї
| Зброя | Влучення | Постріли | Вбивства | Смерті | Самогубства | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.44% | 3 726 | 18 228 | 107 | 469 | 32 | |
42.21% | 1 354 | 3 208 | 343 | 692 | — | |
10.83% | 34 | 314 | 4 | 31 | 2 | |
31.36% | 1 162 | 3 705 | 285 | 872 | 78 | |
21.37% | 5 312 | 24 857 | 186 | 1 088 | 2 | |
19.28% | 278 | 1 442 | 178 | 931 | — | |
13.18% | 9 374 | 71 118 | 866 | 768 | 104 | |
11.17% | 2 279 | 20 395 | 607 | 715 | 14 |
Сумарні підбори, середнє за гру та середня частка контролю.
| Предмет | Підбори | За гру | % за гру |
|---|---|---|---|
| 800 | 1.4 | 23.4% | |
| 2 098 | 3.8 | 28.2% | |
| 1 026 | 1.8 | 31.9% | |
| 34 | 0.1 | 31.4% | |
| 199 | 0.4 | 27.9% | |
| 3 145 | 5.6 | 49.3% | |
| 813 | 1.5 | 38.8% | |
| 16 | 0.0 | 48.7% | |
| 223 | 0.4 | 35.8% | |
| 875 | 1.6 | 36.6% |
Голосування
129 розпочато цього місяця
| Дата | Голосування | Результат |
|---|---|---|
| Enable Instagib | Прийнято | |
| Disable Self Damage | Прийнято | |
| Enable Haste | Прийнято | |
| Bot Skill: I Can Win | Прийнято | |
| Enable Grappling Hook | Прийнято | |
| Disable Self Damage | Прийнято | |
| Enable Grappling Hook | Прийнято | |
| Enable Grappling Hook | Прийнято | |
| Bot Skill: I Can Win | Прийнято | |
| Disable Self Damage | Прийнято |
1 / 13
Суперництва
Особисті зустрічі з іншими гравцями
1 / 32
1 / 32