Wertung
912
Rang #2082
Siegquote
8.7%
2S / 21N
K/D
0.33
108K / 331D
Spielzeit
1 Stunde
23 Spiele
Top-Map
Die Hüpf-Map
3 Spiele
Top-Waffe
36 Kills
Wertungsverlauf
Endwertung für jeden Tag in diesem Monat
Gauntlet Kills
—
Rampage
—
Excellent
2
Impressive
1
Combo-Kills
—
Multi Rails
—
Telefrags
—
Chat-Frags
1
Void-Tode
1
Void-Rettungen
5
Gauntlet Jumps
—
Rail Jumps
5
Detaillierte Statistiken zur Waffenleistung
| Waffe | Treffer | Schüsse | Kills | Tode | Selbstmorde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.06% | 1.195 | 3.847 | 36 | 38 | — | |
45.76% | 27 | 59 | 6 | 35 | — | |
— | — | — | — | 1 | — | |
28.32% | 111 | 392 | 24 | 75 | 4 | |
21.66% | 703 | 3.246 | 31 | 75 | — | |
13.24% | 9 | 68 | 2 | 80 | — | |
13.05% | 83 | 636 | 9 | 24 | — | |
— | — | — | — | 2 | — |
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
| Item | Pickups | Pro Spiel | Pro Spiel % |
|---|---|---|---|
| 12 | 0.5 | 11.2% | |
| 89 | 3.9 | 32.8% | |
| 10 | 0.4 | 8.4% | |
| 13 | 0.6 | 28.9% | |
| 6 | 0.3 | 48.9% |
Rivalitäten
Direktvergleiche gegen andere Spieler
1 / 3
1 / 3