#1Items
Powerups pro Spiel
3,60
Besser als 99 % der Spieler
0,48Ø Spieler
Jeder gegen jeden
5 Spiele · 23 Min. auf dem Server
6.052 Spieler mit 3+ Spielen auf diesem Server, insgesamt. Der hervorgehobene Balken ist dieser Spieler, die gestrichelte Linie ihr Durchschnitt.
| Wert | Spieler | Ø | Rang | |
|---|---|---|---|---|
Höchstwertung Höchster Stand am Monatsende | 1.031 | 1.063 | 7021.424+ | #1415von 6052 |
K/D Kills pro Tod | 2,18 | 0,89 | 0,002,26+ | #338von 6046 |
Kills pro Minute Kills / gespielte Minuten | 7,31 | 2,89 | 0,006,86+ | #212von 6052 |
Genauigkeit Treffer / Schüsse, alle Waffen | 43,6 % | 27,2 % | 0,0 %42,6 %+ | #239von 6029 |
Schaden pro Spiel Verursachter Schaden / Spiele | 5.102 | 2.606 | 06.161+ | #639von 6052 |
Siegquote Gewonnene Spiele | 40 % | 13 % | 0 %63 %+ | #701von 6052 |
Spielzeit Stunden auf dem Server | 0,4h | 2,7h | 0h8,5h+ | #3416von 6052 |
3,60
Besser als 99 % der Spieler
7,31
Besser als 97 % der Spieler
8,20
Besser als 96 % der Spieler
43,6 %
Besser als 96 % der Spieler
1 Monat auf diesem Server, neueste zuerst
5 Spiele insgesamt, neueste zuerst
Die Markierung auf jeder Anzeige ist die Treffergenauigkeit des Servers mit dieser Waffe insgesamt
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
Endwertung für jeden gespielten Tag. Wertungen beginnen jeden Monat neu.
Die Spieler, die dieser am leichtesten fraggt
Die Spieler, die diesen am häufigsten fraggen