#1Items
Powerups pro Spiel
2,45
Besser als 98 % der Spieler
0,47Ø Spieler
Jeder gegen jeden
11 Spiele · 50 Min. auf dem Server
6.108 Spieler mit 3+ Spielen auf diesem Server, insgesamt. Der hervorgehobene Balken ist dieser Spieler, die gestrichelte Linie ihr Durchschnitt.
| Wert | Spieler | Ø | Rang | |
|---|---|---|---|---|
Höchstwertung Höchster Stand am Monatsende | 955 | 1.064 | 7021.425+ | #6012von 6108 |
K/D Kills pro Tod | 0,36 | 0,89 | 0,002,26+ | #4477von 6102 |
Kills pro Minute Kills / gespielte Minuten | 2,51 | 2,89 | 0,006,87+ | #2946von 6108 |
Genauigkeit Treffer / Schüsse, alle Waffen | 30,0 % | 27,2 % | 0,0 %42,6 %+ | #2246von 6085 |
Schaden pro Spiel Verursachter Schaden / Spiele | 1.892 | 2.607 | 06.158+ | #3326von 6108 |
Siegquote Gewonnene Spiele | 0 % | 13 % | 0 %63 %+ | #2497von 6108 |
Spielzeit Stunden auf dem Server | 0,8h | 2,7h | 0h8,6h+ | #1991von 6108 |
2,45
Besser als 98 % der Spieler
30,0 %
Besser als 63 % der Spieler
1,18
Besser als 62 % der Spieler
11,5
Besser als 53 % der Spieler
1 Monat auf diesem Server, neueste zuerst
11 Spiele insgesamt, neueste zuerst
Die Markierung auf jeder Anzeige ist die Treffergenauigkeit des Servers mit dieser Waffe insgesamt
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
Endwertung für jeden gespielten Tag. Wertungen beginnen jeden Monat neu.
Die Spieler, die dieser am leichtesten fraggt
Die Spieler, die diesen am häufigsten fraggen