#1Objets
Powerups par partie
0,33
Meilleur que 54 % des joueurs
0,48Joueur moyen
Chacun pour soi
3 parties · 12min sur le serveur
6 170 joueurs avec 3+ parties sur ce serveur, depuis toujours. La barre allumée est ce joueur, la ligne pointillée leur moyenne.
| Mesure | Joueur | Moy. | Rang | |
|---|---|---|---|---|
Rating record Le plus haut en fin de mois | 1 000 | 1 064 | 7021 425+ | #2791sur 6170 |
K/D Kills par mort | 0,23 | 0,89 | 0,002,26+ | #5379sur 6164 |
Kills par minute Kills / minutes jouées | 1,16 | 2,90 | 0,006,87+ | #4778sur 6170 |
Précision Touches / tirs, toutes armes | 10,2 % | 27,2 % | 0,0 %42,7 %+ | #6008sur 6147 |
Dégâts par partie Dégâts infligés / parties | 850 | 2 607 | 06 154+ | #4955sur 6170 |
Taux de victoire Parties gagnées | 0 % | 13 % | 0 %62 %+ | #2519sur 6170 |
Temps de jeu Heures sur le serveur | 0,2h | 2,7h | 0h8,5h+ | #4920sur 6170 |
0,33
Meilleur que 54 % des joueurs
0,33
Meilleur que 41 % des joueurs
5,0
Meilleur que 26 % des joueurs
1,16
Meilleur que 23 % des joueurs
2 mois sur ce serveur, les plus récents d’abord
3 parties depuis toujours, les plus récentes d’abord
Le repère sur chaque jauge est la précision du serveur avec cette arme depuis toujours
Total des ramassages, moyenne par partie et part de contrôle moyenne.
Rating final pour chaque jour joué. Les ratings recommencent chaque mois.
Les joueurs que celui-ci frag le plus facilement
Les joueurs qui fraguent le plus celui-ci